Eat informed
Nutrition & Allergen Guide
Values are approximate and based on standard recipes. Fried items share oil with wheat-battered products; cross-contact with wheat, egg, milk, and soy is possible. For severe allergies, please call (954) 999-9495 before ordering.
Wings & Tenders
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone-In Wings (6 pc, plain) | 6 pc | 540 | 36 | 2 | 50 | 720 | — |
| Bone-In Wings (10 pc, plain) | 10 pc | 900 | 60 | 3 | 84 | 1200 | — |
| Boneless Wings (6 pc, plain) | 6 pc | 480 | 24 | 28 | 38 | 980 | Wheat, Egg |
| Boneless Wings (10 pc, plain) | 10 pc | 800 | 40 | 46 | 63 | 1620 | Wheat, Egg |
| Chicken Tenders (3 pc) | 3 pc | 520 | 26 | 30 | 42 | 1080 | Wheat, Egg |
| Chicken Tenders (5 pc) | 5 pc | 860 | 43 | 50 | 70 | 1800 | Wheat, Egg |
Sides
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasoned Fries | Regular | 420 | 20 | 55 | 5 | 640 | — |
| 954 Loaded Fries | Regular | 780 | 46 | 62 | 22 | 1240 | Milk |
| Mac & Cheese | Regular | 520 | 28 | 46 | 18 | 880 | Milk, Wheat |
| Coleslaw | Regular | 210 | 16 | 14 | 2 | 320 | Egg |
| Celery & Carrots | Regular | 40 | 0 | 9 | 1 | 60 | — |
Sauces & Dry Rubs
| Item | Serving | Cal | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) | Allergens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 Fire | 2 oz | 90 | 8 | 4 | 0 | 720 | Milk |
| Buffalo Mild | 2 oz | 100 | 10 | 2 | 0 | 780 | Milk |
| Buffalo Hot | 2 oz | 100 | 10 | 2 | 0 | 820 | Milk |
| Honey Hot | 2 oz | 130 | 6 | 18 | 0 | 540 | Milk |
| Honey BBQ | 2 oz | 140 | 0 | 34 | 0 | 480 | — |
| Garlic Parmesan | 2 oz | 220 | 22 | 2 | 3 | 620 | Milk |
| Mango Habanero | 2 oz | 120 | 0 | 30 | 0 | 380 | — |
| Lemon Pepper (dry) | 1 tbsp | 15 | 0 | 3 | 0 | 480 | — |
| Caribbean Jerk | 2 oz | 110 | 4 | 18 | 1 | 640 | Soy |
| Sweet Chili | 2 oz | 150 | 0 | 36 | 0 | 420 | — |
| Cajun Dry Rub | 1 tbsp | 20 | 0 | 4 | 0 | 520 | — |
| Nashville Hot | 2 oz | 190 | 18 | 4 | 0 | 760 | Milk |
| Teriyaki | 2 oz | 120 | 0 | 28 | 2 | 940 | Soy, Wheat |
| Korean BBQ | 2 oz | 140 | 2 | 30 | 2 | 880 | Soy, Wheat, Sesame |
| 954 Reaper | 2 oz | 100 | 9 | 3 | 0 | 820 | Milk |
Common allergen quick reference
- Gluten-free friendly: Bone-in wings (plain, dry rubs, Honey BBQ, Mango Habanero, Sweet Chili), celery & carrots.
- Dairy-free: All dry rubs, Honey BBQ, Mango Habanero, Sweet Chili, Teriyaki, Korean BBQ.
- Contains soy: Teriyaki, Korean BBQ, Caribbean Jerk.
- Contains wheat/egg: Boneless wings, tenders (breading), coleslaw dressing.
